Arosta® 316L
Запросить цену
Диаметр (мм) | Упаковка | Артикульный номер |
---|---|---|
1.5 x 250 | Картонная коробка, 0.7 кг | 529159 |
2.0 x 300 | Картонная коробка, 2,4 кг | 529173 |
2.5 x 350 | Тубус Linc, 4.7 кг | 556761 |
2.5 x 350 | Картонная коробка, 2,7 кг | 529180 |
2.5 x 350 | Упаковка Sahara ReadyPack, 1.4 кг | 530001 |
3.2 x 350 | Тубус Linc, 4.4 кг | 556762 |
3.2 x 350 | Картонная коробка, 4.9 кг | 529487 |
3.2 x 350 | Упаковка Sahara ReadyPack, 1.8 кг | 530032 |
4.0 x 350 | Тубус Linc, 4.2 кг | 556763 |
4.0 x 350 | Картонная коробка, 4.8 кг | 529593 |
5.0 x 350 | Картонная коробка, 5 кг | 529708 |
Ключевые особенности
- Содержание молибдена мин. 2.7 %
- Высокая стойкость к общей и межкристаллитной коррозии
- Гладкая поверхность шва
Типичное применение
- AISI 316L и другие аналогичные сорта стали
Пространственные положения
Во всех пространственных положениях, кроме сверху-внизКлассификация
- AWS A5.4: E316L-16
- ISO 3581-A: E 19 12 3 L R 12
- ABS
- BV
- DNV
- GL
- LR
- RINA
- TUV
- RMRS