Limarosta® 309S
Запросить цену
Диаметр (мм) | Упаковка | Артикульный номер |
---|---|---|
2.0 x 300 | Картонная коробка, 2.3 кг | 557527 |
2.5 x 350 | Упаковка Sahara ReadyPack, 1.5 кг | 539684 |
2.5 x 350 | Тубус Linc, 4.4 кг | 556721 |
2.5 x 350 | Картонная коробка, 2.8 кг | 557534 |
3.2 x 350 | Упаковка Sahara ReadyPack, 1.8 кг | 539714 |
3.2 x 350 | Тубус Linc, 4.5 кг | 556722 |
3.2 x 350 | Картонная коробка, 4.9 кг | 557565 |
4.0 x 450 | Упаковка Sahara ReadyPack, 2 кг | 539691 |
4.0 x 450 | Тубус Linc, 5.4 кг | 556723 |
4.0 x 450 | Картонная коробка, 5.9 кг | 557589 |
5.0 x 450 | Картонная коробка, 6.0 кг | 557596 |
Ключевые особенности
- Самоотделяющийся шлак
- Высокая смачиваемость боковых стенок, отсутствие подрезов, абсолютно гладкий сварной шов
- Высокая устойчивость к образованию пор
- Возможность сварки как на постоянном, так и переменном токе обратной полярности
Типичное применение
- Электроды с покрытием для создания промежуточных слоев
Пространственные положения
Во всех пространственных положениях, кроме сверху-внизКлассификация
- AWS A5.4 : E309L-17
- ISO 3581-A: E 23 12 L R 32
- ABS
- BV
- TUV
- RMRS
- LR