LNT 316L
Запросить цену
| Диаметр (мм) | Упаковка | Артикульный номер |
|---|---|---|
| 1.2 | Тубус PE, 5 кг | 601020 |
| 1.6 | Тубус PE, 10 кг | 600841 |
| 1.6 | Тубус PE, 5 кг | 582239 |
| 2.0 | Тубус PE, 10 кг | 600810 |
| 2.0 | Тубус PE, 5 кг | 600889 |
| 2.0 | Тубус PE, 5 кг | 600807 |
| 2.4 | Тубус PE, 10 кг | 600827 |
| 2.4 | Тубус PE, 5 кг | 582499 |
| 3.2 | Тубус PE, 10 кг | 600834 |
Ключевые особенности
- Низкоуглеродистые прутки для сварки аустенитных сплавов CrNiMo
- Высокая стойкость к межкристаллической и общей коррозии
Защитный газ
- I1: Инертный газ Ar (100%)
Классификация
- AWS A5.9 - ER316L
- ISO 14343-A - W 19 12 3 L