OK Autrod 12.44
Запросить цену
Спецификации
Анализ металла шва
Номин. процент | 0,10-0,15 % |
Элемент | C |
Номин. процент | 1,75-2,15 % |
Элемент | Mn |
Номин. процент | 0,05-0,20 % |
Элемент | Si |
Номин. процент | 0,45-0,60 % |
Элемент | Mo |
Номин. процент | max 0,020 % |
Элемент | P |
Номин. процент | max 0,020 % |
Элемент | S |
Классификации
EN ISO 14171-A | S4Mo |
AWS A5.23 | EA3 |
Выпускаемые диаметры: от 2,5 до 4,0 мм