OK Autrod 13.21
Запросить цену
Спецификации
Анализ металла шва
Номин. процент | 0,07-0,12 % |
Элемент | C |
Номин. процент | 0,80-1,20 % |
Элемент | Mn |
Номин. процент | 0,10-0,25 % |
Элемент | Si |
Номин. процент | 0,80-1,20 % |
Элемент | Ni |
Номин. процент | max 0,010 % |
Элемент | P |
Номин. процент | max 0,010 % |
Элемент | S |
Классификации
EN ISO 14171-A | S2Ni1 |
AWS A5.23 | ENi1 |
Выпускаемые диаметры: от 3,2 до 4,0 мм