OK Autrod 13.44
Запросить цену
Спецификации
Анализ металла шва
| Номин. процент | 0,07-0,14 % |
| Элемент | C |
| Номин. процент | 1,30-1,50 % |
| Элемент | Mn |
| Номин. процент | 0,05-0,15 % |
| Элемент | Si |
| Номин. процент | 1,50-1,70 % |
| Элемент | Ni |
| Номин. процент | 0,15-0,35 % |
| Элемент | Cr |
| Номин. процент | 0,30-0,50 % |
| Элемент | Mo |
| Номин. процент | max 0,020 % |
| Элемент | P |
| Номин. процент | max 0,020 % |
| Элемент | S |
Классификации
| EN ISO 26304-A | S3Ni1,5CrMo |
| AWS A5.23 | EG |
Выпускаемые диаметры: от 3,2 до 4,0 мм