OK Autrod 13.64
Запросить цену
Спецификации
Анализ металла шва
Номин. процент | 0,10-0,15 % |
Элемент | C |
Номин. процент | 1,10-1,30 % |
Элемент | Mn |
Номин. процент | 0,15-0,35 % |
Элемент | Si |
Номин. процент | 0,10-0,20 % |
Элемент | Ti |
Номин. процент | 0,010-0,020 % |
Элемент | B |
Номин. процент | 0,40-0,60 % |
Элемент | Mo |
Номин. процент | max 0,025 % |
Элемент | P |
Номин. процент | max 0,025 % |
Элемент | S |
Классификации
EN ISO 14171-A | S2MoTiB |
AWS A5.23 | EA2TiB |
НАКС | Ø 3.0; 4.0; 5.0 мм |
Выпускаемые диаметры: от 3,0 до 5,0 мм