OK Band 2209
Запросить цену
Спецификации
Анализ металла шва
| Номин. процент | max 0,03 % |
| Элемент | C |
| Номин. процент | 0,50-2,00 % |
| Элемент | Mn |
| Номин. процент | max 0,90 % |
| Элемент | Si |
| Номин. процент | 21,5-23,5 % |
| Элемент | Cr |
| Номин. процент | 7,50-9,50 % |
| Элемент | Ni |
| Номин. процент | max 0,025 % |
| Элемент | P |
| Номин. процент | max 0,020 % |
| Элемент | S |
Классификации
| EN ISO 14343-A | B 22 9 3 N L |
| AWS A5.9 | EQ2209 |
Выпускаемые размеры: 30х0,5; 60х0,5 мм