OK Band NiCu7
Запросить цену
Спецификации
Анализ металла шва
Номин. процент | max 0,15 % |
Элемент | C |
Номин. процент | 2,00-4,00 % |
Элемент | Mn |
Номин. процент | max 1,20 % |
Элемент | Si |
Номин. процент | 28,0-30,0 % |
Элемент | Cu |
Номин. процент | 62,0-69,0 % |
Элемент | Ni |
Номин. процент | max 0,020 % |
Элемент | P |
Номин. процент | max 0,015 % |
Элемент | S |
Классификации
EN ISO 18274 | B Ni 4060 (NiCu30Mn3Ti) |
AWS A5.14 | EQ NiCu-7 |
Выпускаемые размеры: 30х0,5; 60х0,5 мм