OK 67.55
Запросить цену
Спецификации
Анализ металла шва
Номин. процент | max 0.08 % |
Элемент | C |
Номин. процент | 17.50 % |
Элемент | Cr |
Номин. процент | 1.70 % |
Элемент | Mn |
Номин. процент | 1.90 % |
Элемент | Mo |
Номин. процент | 8.70 % |
Элемент | Ni |
Номин. процент | max 0.025 % |
Элемент | P |
Номин. процент | max 0.020 % |
Элемент | S |
Номин. процент | 0.50 % |
Элемент | Si |
Классификации
ISO 3581-A | E 22 9 3 N L B 2 2 |
AWS A5.4 | E2209-15 |
Одобрения
DNV | для дуплексных нержавеющих сталей |
Параметры нанесения
Амперы | 50-80 A |
В | 21 V |
Диаметр | 2.5 mm |
КПД, % | 102-106 % |
Амперы | 65-115 A |
В | 21 V |
Диаметр | 3.2 mm |
КПД, % | 102-106 % |
Амперы | 80-140 A |
В | 21 V |
Диаметр | 4 mm |
КПД, % | 102-106 % |
Типовые механические характеристики
Процент удлинения после сварки | 28 % |
Прочность на разрыв после сварки | 650 MPa |
Устойчивость к деформации после сварки | 800 MPa |
Характеристики V-образного паза по Шарпи
Результат испытания после сварки | 125 J |
Температура испытания после сварки | 20 °C |
Результат испытания после сварки | 94 J |
Температура испытания после сварки | -40 °C |
Результат испытания после сварки | 81 J |
Температура испытания после сварки | -60 °C |
Тип покрытия – основное
Электрод по назначению и своим характеристикам аналогичен OK 67.50, но больше ориентирован на сварку неповоротных стыков трубопроводов или для более низких температур эксплуатации изделий. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле в исходном после сварки состоянии составляет 25…35% (FN 35-50).
Ток: = (+)
Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6
Режимы прокалки: 180-220°С, 2 часа