LNT 304LSi
Запросить цену
| Диаметр (мм) | Упаковка | Артикульный номер |
|---|---|---|
| 1.0 | Тубус PE, 10 кг | 600407 |
| 1.0 | Тубус PE, 2 кг | 605266 |
| 1.0 | Тубус PE, 10 кг | 580174 |
| 1.2 | Тубус PE, 10 кг | 600414 |
| 1.2 | Тубус PE, 5 кг | 580198 |
| 1.6 | Тубус PE, 5 кг | 582512 |
| 1.6 | Тубус PE, 10 кг | 600421 |
| 1.6 | Тубус PE, 2 кг | 605280 |
| 2.0 | Тубус PE, 5 кг | 582796 |
| 2.0 | Тубус PE, 10 кг | 600438 |
| 2.0 | Тубус PE, 2 кг | 605303 |
| 2.4 | Тубус PE, 5 кг | 582802 |
| 2.4 | Тубус PE, 10 кг | 600445 |
| 2.4 | Тубус PE, 2 кг | 605327 |
| 3.2 | Тубус PE, 5 кг | 583045 |
| 3.2 | Тубус PE, 10 кг | 600452 |
Ключевые особенности
- Низкоуглеродистые прутки для сварки аустенитных сплавов CrNi
- Высокая смачиваемость благодаря повышенному содержанию кремния
Защитный газ
- I1: Инертный газ Ar (100%)
Классификация
- AWS A5.9 - ER308LSi
- ISO 14343-A - W 19 9 LSi
- DNV
- CE
- DB
- TUV