LNG II
Запросить цену
Диаметр (мм) | Упаковка | Артикульный номер |
---|---|---|
1.6 | Картонная коробка, 5 кг | 84201605 |
2.0 | Картонная коробка, 5 кг | 84202005 |
2.5 | Картонная коробка, 5 кг | 84202505 |
3.0 | Картонная коробка, 5 кг | 84203005 |
4.0 | Картонная коробка, 5 кг | 84204005 |
Ключевые особенности
- Хорошо подходит для сварки углеродистой стали
- Макс. расчетная температура 350°C
- Обладает более высокой прочностью по сравнению с LNG I
Пространственные положения
Во всех пространственных положенияхКлассификация
- AWS 5.2: R60
- EN 12536: O II